您当前的位置:首页 / 产品中心 / 开关柜 / XGHY1-40.5RD开关柜
产品展示
概述
XGHY1-40.5RD为户内高压交流金属封闭开关柜,适用于交流50Hz,额定电压40.5 kV及以下的电力网络中,作为开断过载电流和短路电流之用,广泛应用于:
适用于风力发电,光伏发电单元。
适用于油变,干变变压器。
作为独立配电单位应用于线路中。
适用于变电站进出线联络。
参数
序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 |
2 | 额定电流 | A | 80(根据熔断器定) |
3 | 额定频率 | Hz | 50 |
4 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 |
5 | 额定转移电流 | A | 2000 |
6 | 接地开关额定短时耐受电流 | kA/S | 31.5/4 |
7 | 接地开关额定峰值耐受电流 | kA | 80 |
8 | 接地开关额定短路关合电流 | kA | 40 |
9 | 额定1min工频耐受电压 | kV | 95 |
10 | 额定雷电冲击耐受电压 | Kv | 185 |
11 | 负荷开关回路电阻 | μΩ | ≤150(除熔断器外) |
12 | 负荷开关触头开距 | mm | 17±1 |
13 | 负荷开关超行程 | mm | 5±1 |
14 | 负荷开关平均分闸速度 | m/s | 1.5±0.2 |
15 | 负荷开关平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
16 | 负荷开关三级分、合闸不同期性 | ms | ≤2 |
17 | 负荷开关触头合闸弹跳时间 | ms | ≤3 |
18 | 极间中心距 | mm | 410±2 450±2 |
19 | 灭弧室触头累计磨损厚度 | mm | 3 |
20 | 真空灭弧室机械寿命 | 次 | 10000 |
21 | 隔离刀闸和接地刀闸机械寿命 | 次 | 2000 |
使用环境
1. 周围环境温度上限+40℃、下限﹣40℃。
2. 海拔不大于2000m。
3. 相对湿度日平均不大于95%,月平均值不大于90%。
4. 无火灾,爆炸危险及剧烈振动的场所。
5. 周围空气无腐蚀性或可燃性气体、水蒸气和导电性尘埃等明显污染。
上一条:XGN口-40.5开关柜
下一条:开关柜
相关信息