产品展示
概述
XGN口-40.5为户内高压交流金属封闭开关柜,适用于交流50Hz,额定电压40.5kV及以下的电力网络中,作为开断过载电流和短路电流之用,广泛应用于:
1.适用于风力发电,光伏发电单元。
2.适用于油变,干变变压器。
3.作为独立配电单位应用于线路中。
4.适用于变电站进出线联络。
参数
5.1 XGN□-40.5型环网柜的电气性能参数。见:表一
表 一
序号 | 项目 | 单位 | 断路器 | 隔离开关 | |
1 | 额定电压 | kV | 40.5 | 40.5 | |
2 | 额定电流 | A | 630 | 630 | |
3 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | |
4 | 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | - | |
5 | 额定短路关合电流 | 80 | 80 | ||
6 | 额定峰值耐受电流 | 80 | 80 | ||
7 | 额定短时耐受电流 | 31.5 | 31.5 | ||
8 | 额定转移(交接)电流 | A | - | - | |
9 | 额定有功负载开断电流 | 630 | - | ||
10 | 额定闭环开断电流 | 630 | - | ||
11 | 额定电缆充电电流 | 21 | - | ||
12 | 额定短路持续时间 | S | 4 | 4 | |
13 | 二次回路操作额定电压 | V | AC220 | - | |
14 | 额定短时(1min)工频耐受电压 | 控制、辅助回路 | kV | 2 | - |
主回路 | 极间、对地及普通断口 95 | ||||
隔离断口 110 | |||||
15 | 额定雷电冲击耐受电压(峰值) | 极间、对地及普通断口 185 | |||
隔离断口 215 | |||||
16 | 主回路电阻 | μΩ | ≤280 |
5.2 VHY口-40.5D/630-31.5真空断路器机械性能参数。见:表二
表 二
序号 | 项目 | 单位 | 真空灭弧室 | 隔离闸刀 | 接地闸刀 |
1 | 触头开距 | mm | 17±1 | ≥320 | ≥300 |
2 | 触头超行程 | 5±1 | - | - | |
3 | 平均分闸速度 | m/s | 1.5±0.2 | - | - |
4 | 平均合闸速度 | m/s | 0.6±0.2 | - | - |
5 | 额定触头压力 | N | 1000±150 | 260±30 | 390±150 |
6 | 三极分、合闸不同期 | ms | ≤2 | - | - |
7 | 触头合闸弹跳时间 | ≤3 | - | - | |
8 | 极间中心距 | mm | 450±2 | 450±2 | 450±2 |
9 | 触头磨损累计厚度 | 3 | - | - | |
10 | 触刀刚合位置偏斜 | - | ≤2 | ≤2 | |
11 | 机械寿命 | 次 | 10000 | 2000 | 2000 |
使用环境
1. 周围环境温度上限+40℃、下限﹣40℃。
2. 海拔不大于2000m。
3. 相对湿度日平均不大于95%,月平均值不大于90%。
4. 无火灾,爆炸危险及剧烈振动的场所。
5. 周围空气无腐蚀性或可燃性气体、水蒸气和导电性尘埃等明显污染。
上一条:XGHY1-40.5RD
下一条:环网柜
相关信息